#1
Nazwa | Suma |
---|---|
wenus | 368 |
sahara | 300 |
galaxy | 260 |
carbon | 132 |
ochra | 132 |
tybet_cieniowany | 123 |
nevel | 117 |
salsa | 114 |
starobrowarna | 109 |
alfa | 98 |
etna | 87 |
syriusz_cieniowany | 84 |
mooi | 81 |
sotis | 65 |
izera | 56 |
luna | 53 |
lauda | 40 |
lima | 35 |
Gemini | 15 |
blanka | 6 |
robis | 3 |
syriusz | 3 |
krypton | 2 |
sencis | 2 |
janka-drapana | 2 |
fredis | 2 |
rudite | 2 |
janka-ryflowana | 1 |
janka-piaskowana | 1 |
centaur | 1 |
brunis-drapana | 1 |
janka | 1 |
cameleo | 1 |
martins | 1 |
#2
Nazwa | Suma |
---|---|
sahara | 118 |
galaxy | 99 |
sotis | 92 |
ochra | 85 |
starobrowarna | 79 |
salsa | 52 |
wenus | 47 |
carbon | 47 |
alfa | 45 |
syriusz_cieniowany | 45 |
luna | 41 |
nevel | 36 |
tybet_cieniowany | 22 |
etna | 21 |
lima | 21 |
izera | 16 |
mooi | 13 |
lauda | 10 |
krypton | 4 |
syriusz | 3 |
dzintra | 1 |
gemini | 1 |
janka | 1 |
blanka | 1 |
#3
Nazwa | Suma |
---|---|
tybet_cieniowany | 55 |
carbon | 49 |
luna | 26 |
ochra | 25 |
starobrowarna | 24 |
galaxy | 22 |
wenus | 21 |
etna | 14 |
sahara | 12 |
nevel | 7 |
alfa | 7 |
sotis | 7 |
lauda | 6 |
mooi | 5 |
salsa | 4 |
syriusz_cieniowany | 4 |
izera | 3 |
krypton | 1 |
janka-piaskowana | 1 |
saturn | 1 |
rudite | 1 |
Spoina
Nazwa | Suma |
---|---|
grafitowy | 361 |
bialy | 358 |
antracyt | 349 |
jasnoszary | 323 |
jasnobezowy | 270 |
braz | 259 |
piaskowozolty | 216 |
szary | 162 |
Wiązanie
Nazwa | Suma |
---|---|
wiązanie wozówkowe (1/2 cegły) | 859 |
wiązanie wozówkowe (1/4 cegły) | 400 |
wiązanie gotyckie | 222 |
wiązanie flamandzkie | 221 |
wiązanie dzikie | 208 |
wiązanie śląskie | 95 |
wiązanie kowadełkowe | 85 |
wiązanie krzyżowe | 76 |
wiązanie holenderskie | 75 |
wiązanie główkowe | 57 |
#1
Nazwa | Suma |
---|---|
syriusz_cieniowany | 117 |
galaxy | 97 |
tybet_cieniowany | 83 |
kalahari | 67 |
sahara | 65 |
alfa | 61 |
nepal_cieniowany | 52 |
etna | 50 |
luna | 43 |
ochra | 42 |
#2
Nazwa | Suma |
---|---|
galaxy | 37 |
kalahari | 28 |
alfa | 28 |
luna | 24 |
tybet_cieniowany | 23 |
sahara | 21 |
nepal_cieniowany | 20 |
ochra | 16 |
syriusz_cieniowany | 12 |
etna | 9 |
#3
Nazwa | Suma |
---|---|
nepal_cieniowany | 13 |
syriusz_cieniowany | 5 |
tybet_cieniowany | 5 |
galaxy | 4 |
alfa | 4 |
kalahari | 4 |
etna | 4 |
ochra | 3 |
luna | 2 |
syriusz | 1 |
Spoina
Nazwa | Suma |
---|---|
antracyt | 159 |
jasnoszary | 111 |
jasnobezowy | 91 |
bialy | 88 |
braz | 67 |
grafitowy | 56 |
piaskowozolty | 54 |
szary | 51 |
Wiązanie
Nazwa | Suma |
---|---|
wiązanie wozówkowe (1/2 cegły) | 272 |
wiązanie wozówkowe (1/4 cegły) | 139 |
wiązanie flamandzkie | 66 |
wiązanie dzikie | 56 |
wiązanie gotyckie | 37 |
wiązanie krzyżowe | 35 |
wiązanie kowadełkowe | 29 |
wiązanie holenderskie | 26 |
wiązanie śląskie | 9 |
wiązanie główkowe | 8 |
#1
Nazwa | Suma |
---|---|
sahara | 204 |
tybet | 170 |
argon | 150 |
etna | 117 |
lava | 111 |
wega | 105 |
kalahari | 100 |
orion | 90 |
terra | 85 |
gobi | 70 |
sonora | 19 |
Gemini | 2 |
antika | 1 |
#2
Nazwa | Suma |
---|---|
tybet | 119 |
argon | 92 |
kalahari | 80 |
gobi | 72 |
sahara | 67 |
orion | 61 |
wega | 46 |
lava | 44 |
sonora | 33 |
etna | 32 |
terra | 22 |
staromiejski | 2 |
#3
Nazwa | Suma |
---|---|
tybet | 31 |
gobi | 23 |
etna | 19 |
sahara | 17 |
wega | 16 |
argon | 16 |
orion | 15 |
lava | 14 |
kalahari | 13 |
terra | 11 |
sonora | 4 |
Wiązanie
Nazwa | Suma |
---|---|
jodełka (parkietowa) | 503 |
przesunięcie o 1.2 | 314 |
ślimatkowe | 229 |
ślimakowe małe | 169 |
jodełka | 9 |
#1
Nazwa | Suma |
---|---|
rustika | 177 |
alt_classic | 150 |
gotika | 148 |
classic | 111 |
antika | 97 |
solaris | 95 |
toba | 87 |
alt_deco | 38 |
#2
Nazwa | Suma |
---|---|
alt_deco | 81 |
alt_classic | 50 |
antika | 43 |
toba | 42 |
rustika | 38 |
classic | 32 |
gotika | 30 |
solaris | 22 |
#3
Nazwa | Suma |
---|---|
alt_deco | 21 |
antika | 15 |
alt_classic | 8 |
toba | 8 |
rustika | 7 |
classic | 6 |
solaris | 5 |
gotika | 3 |
Spoina
Nazwa | Suma |
---|---|
antracyt | 202 |
jasnobezowy | 120 |
bialy | 118 |
jasnoszary | 107 |
grafitowy | 102 |
szary | 92 |
piaskowozolty | 82 |
braz | 80 |
Wiązanie
Nazwa | Suma |
---|---|
wiązanie wozówkowe (1/2 cegły) | 291 |
wiązanie dzikie | 219 |
wiązanie wozówkowe (1/4 cegły) | 151 |
wiązanie flamandzkie | 81 |
wiązanie gotyckie | 55 |
wiązanie kowadełkowe | 28 |
wiązanie holenderskie | 27 |
wiązanie krzyżowe | 26 |
wiązanie śląskie | 13 |
wiązanie główkowe | 12 |
#1
Nazwa | Suma |
---|---|
classic | 211 |
alt_classic | 182 |
toba | 118 |
solaris | 40 |
#2
Nazwa | Suma |
---|---|
alt_classic | 46 |
toba | 44 |
classic | 43 |
solaris | 20 |
#3
Nazwa | Suma |
---|---|
classic | 12 |
solaris | 7 |
alt_classic | 3 |
toba | 3 |
Spoina
Nazwa | Suma |
---|---|
bialy | 98 |
jasnobezowy | 90 |
jasnoszary | 87 |
braz | 74 |
antracyt | 58 |
szary | 53 |
piaskowozolty | 51 |
grafitowy | 40 |
Wiązanie
Nazwa | Suma |
---|---|
wiązanie wozówkowe (1/2 cegły) | 211 |
wiązanie wozówkowe (1/4 cegły) | 114 |
wiązanie dzikie | 93 |
wiązanie flamandzkie | 48 |
wiązanie gotyckie | 27 |
wiązanie kowadełkowe | 22 |
wiązanie holenderskie | 15 |
wiązanie śląskie | 10 |
wiązanie krzyżowe | 9 |
wiązanie główkowe | 2 |
#1
Nazwa | Suma |
---|---|
classic | 193 |
alt_classic | 93 |
toba | 86 |
tytan | 81 |
solaris | 75 |
antika | 75 |
alt_toba | 63 |
alt_solaris | 60 |
gobi | 3 |
etna | 1 |
mozaika | 1 |
#2
Nazwa | Suma |
---|---|
antika | 91 |
alt_toba | 69 |
toba | 66 |
classic | 44 |
alt_classic | 36 |
solaris | 34 |
tytan | 29 |
mozaika | 19 |
alt_solaris | 18 |
etna | 1 |
#3
Nazwa | Suma |
---|---|
classic | 15 |
alt_classic | 13 |
alt_solaris | 13 |
toba | 11 |
solaris | 10 |
alt_toba | 8 |
mozaika | 4 |
tytan | 3 |
antika | 3 |
Wiązanie
Nazwa | Suma |
---|---|
jodełka (parkietowa) | 338 |
ślimatkowe | 176 |
przesunięcie o 1.2 | 131 |
ślimakowe małe | 78 |
jodełka | 8 |